FinOps — Model Pricing
Real-time token costs and retail pricing for all 95 models
Image Models
41
4–17046 tokens
Video Models
38
57–3646 tokens
Audio Models
7
3–570 tokens
Music Models
10
4–228 tokens
Total Models
95
across all categories
Plan Token Budgets
Free
850
credits/mo
Free
Creator
5,000
credits/mo
$9.00/mo
Growth
20,000
credits/mo
$29.00/mo
Agency
60,000
credits/mo
$79.00/mo
Content Concierge
0
credits/mo
$49.99/mo
1 Galatic Credit = 1 token (universal credit system)
Image Models
(41 models)| Model | Provider | Tokens | Retail Price | Unit |
|---|---|---|---|---|
voice-conversion voice-conversion | unknown | 4tkn | — | per generation |
episode-script-generation episode-script-generation | unknown | 4tkn | — | per generation |
bda-image bda-image | unknown | 6tkn | — | per generation |
beat-sync beat-sync | unknown | 8tkn | — | per generation |
Stable Image Core stable-image-core | bedrock | 12tkn | $0.1100 | per image |
web-search web-search | unknown | 12tkn | — | per generation |
orion-chat orion-chat | unknown | 20tkn | — | per generation |
bedrock-chat-utility bedrock-chat-utility | unknown | 20tkn | — | per generation |
episode-social-copy episode-social-copy | unknown | 20tkn | — | per generation |
Nano Banana 2 Lite 1K nano-banana-2-lite | kie.ai | 23tkn | $0.2200 | per 1K image |
Google Imagen 4 Fast (quick generation) imagen-4-fast-gcp | gcp-vertex | 23tkn | $0.1600 | per image |
Seedream 5.0 Lite text/image-to-image seedream-5-lite | kie.ai | 32tkn | $0.3025 | per image |
Qwen2 image edit qwen2-image-edit | kie.ai | 32tkn | $0.3080 | per image |
bedrock-upscale bedrock-upscale | unknown | 35tkn | — | per generation |
bda-audio bda-audio | unknown | 35tkn | — | per generation |
Amazon Nova Canvas (1024×1024) nova-canvas | bedrock | 46tkn | $0.4400 | per image |
stable-diffusion stable-diffusion | unknown | 46tkn | — | per generation |
Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash 4K image) nano-banana-2 | kie.ai | 46tkn | $0.4400 | per image |
Google Imagen 4 (1024×1024) imagen-4-gcp | gcp-vertex | 46tkn | $0.3200 | per image |
Flux Pro text-to-image (1K) flux-pro | kie.ai | 57tkn | $0.5500 | per image |
Flux 2 Pro image-to-image flux2-pro-image-to-image | kie.ai | 57tkn | $0.5500 | per image |
Flux Kontext Pro image edit/generation flux-kontext-pro | kie.ai | 57tkn | $0.5500 | per image |
stem-separation-basic stem-separation-basic | unknown | 57tkn | — | per generation |
midi-generation midi-generation | unknown | 57tkn | — | per generation |
Google Imagen 4 Ultra (high-quality) imagen-4-ultra-gcp | gcp-vertex | 69tkn | $0.4800 | per image |
Stable Image Ultra (1024×1024) stable-image-ultra | bedrock | 92tkn | $0.8800 | per image |
Flux Kontext Max image edit/generation flux-kontext-max | kie.ai | 92tkn | $0.8800 | per image |
Nano Banana Pro 1K/2K nano-banana-pro | kie.ai | 103tkn | $0.9900 | per image |
Nano Banana Edit image-to-image nano-banana-edit | kie.ai | 103tkn | $0.9900 | per image |
topaz/video-upscale topaz/video-upscale | unknown | 171tkn | — | per generation |
infinitalk-lipsync infinitalk-lipsync | unknown | 171tkn | — | per generation |
pegasus pegasus | unknown | 262tkn | — | per generation |
marengo marengo | unknown | 262tkn | — | per generation |
stem-separation-advanced stem-separation-advanced | unknown | 285tkn | — | per generation |
bda-video bda-video | unknown | 285tkn | — | per generation |
volcengine-lip-sync volcengine-lip-sync | unknown | 375tkn | — | per generation |
heygen-lip-sync heygen-lip-sync | unknown | 536tkn | — | per generation |
galactic/video-basic galactic/video-basic | unknown | 1140tkn | — | per generation |
galactic/video-pro galactic/video-pro | unknown | 2279tkn | — | per generation |
galactic/video-cinematic galactic/video-cinematic | unknown | 5127tkn | — | per generation |
luma-ray2 luma-ray2 | unknown | 17046tkn | — | per generation |
Video Models
(38 models)| Model | Provider | Tokens | Retail Price | Unit |
|---|---|---|---|---|
ByteDance V1 Lite text-to-video bytedance/v1-lite-text-to-video | kie.ai | 57tkn | $0.3500 | per 5s clip |
Runway Gen-4 Turbo text-to-video runway/gen4-turbo | kie.ai | 61tkn | $0.4200 | per 5s clip |
Hailuo 2.3 Standard image-to-video hailuo/2-3-image-to-video-standard | kie.ai | 92tkn | $0.5600 | per 8s clip |
WAN 2.6 flash video-to-video wan/2-6-flash-video-to-video | kie.ai | 92tkn | $0.5600 | per clip |
WAN 2.6 flash image-to-video wan/2-6-flash-image-to-video | kie.ai | 92tkn | $0.5600 | per clip |
wan/2-2-animate-move wan/2-2-animate-move | unknown | 92tkn | — | per generation |
wan/2-2-animate-replace wan/2-2-animate-replace | unknown | 92tkn | — | per generation |
wan/2-2-a14b-speech-to-video-turbo wan/2-2-a14b-speech-to-video-turbo | unknown | 92tkn | — | per generation |
wan/2-2-a14b-text-to-video-turbo wan/2-2-a14b-text-to-video-turbo | unknown | 92tkn | — | per generation |
ByteDance V1 Pro text-to-video bytedance/v1-pro-text-to-video | kie.ai | 114tkn | $0.7000 | per 5s clip |
cgi-driver-render cgi-driver-render | unknown | 114tkn | — | per generation |
Grok Imagine text-to-video grok-imagine/text-to-video | kie.ai | 137tkn | $0.8400 | per clip |
WAN 2.6 video-to-video wan/2-6-video-to-video | kie.ai | 137tkn | $0.8400 | per clip |
WAN 2.7 image-to-video wan/2-7-image-to-video | kie.ai | 137tkn | $0.8400 | per clip |
Runway Gen-4 Turbo image-to-video runway/gen4-turbo-image | kie.ai | 137tkn | $0.8400 | per clip |
video-extend-runway video-extend-runway | unknown | 137tkn | — | per generation |
WAN 2.7 video-edit wan/2-7-videoedit | kie.ai | 160tkn | $0.9800 | per clip |
OpenAI Sora 2 text-to-video sora-2-text-to-video | kie.ai | 171tkn | $1.0500 | per 5s clip |
Hailuo 2.3 Pro image-to-video (10s with audio) hailuo/2-3-image-to-video-pro | kie.ai | 171tkn | $1.0500 | per 10s clip |
Kling 3.0 Motion Brush (1080p) kling-3-motion | kie.ai | 171tkn | $1.0500 | per clip |
Runway Aleph video-to-video (1080p) runway/aleph | kie.ai | 171tkn | $1.0500 | per clip |
Google Veo 3.1 Fast text-to-video with audio (via Kie.ai) google/veo-3-1 | kie.ai | 342tkn | $2.1000 | per 8s clip |
video-extend-veo video-extend-veo | unknown | 342tkn | — | per generation |
galactic/video-basic-veo-clip galactic/video-basic-veo-clip | unknown | 386tkn | — | per generation |
galactic/video-pro-veo-clip galactic/video-pro-veo-clip | unknown | 391tkn | — | per generation |
Seedance 1.5 Pro with audio (1080p) bytedance/seedance-1.5-pro | kie.ai | 428tkn | $0.5250 | per second (1080p with audio) |
galactic/video-cinematic-veo-clip galactic/video-cinematic-veo-clip | unknown | 494tkn | — | per generation |
Amazon Nova Reel v1.0 (6s) amazon.nova-reel-v1:0 | bedrock | 547tkn | $3.3600 | per 6s clip |
Amazon Nova Reel v1.1 (6s) amazon.nova-reel-v1:1 | bedrock | 547tkn | $3.3600 | per 6s clip |
Seedance 2 720p text-to-video bytedance/seedance-2 | kie.ai | 584tkn | $0.7175 | per second (720p no video input) |
Seedance 2.0 Mini 720p text-to-video bytedance/seedance-2-mini | kie.ai | 584tkn | $0.7175 | per second (720p no video input) |
WAN 2.7 text-to-video wan/2-7-text-to-video | kie.ai | 611tkn | $4.2000 | per 5s clip |
Kling 3.0 Turbo text/image-to-video (1080p) kling-3 | kie.ai | 641tkn | $0.7875 | per second |
kling-3.0/video kling-3.0/video | unknown | 641tkn | — | per generation |
Google Veo 3.1 Lite (video+audio, 1080p, 8s) google/veo-3-1-lite-gcp | gcp-vertex | 730tkn | $2.5600 | per 8s clip |
Seedance 2 Fast text-to-video bytedance/seedance-2-fast | kie.ai | 840tkn | $5.7750 | per 5s clip |
Google Veo 3.1 Fast (video+audio, 1080p, 8s) google/veo-3-1-fast-gcp | gcp-vertex | 1094tkn | $3.8400 | per 8s clip |
Google Veo 3.1 Direct (video+audio, 1080p, 8s) google/veo-3-1-gcp | gcp-vertex | 3646tkn | $12.8000 | per 8s clip |
Audio Models
(7 models)| Model | Provider | Tokens | Retail Price | Unit |
|---|---|---|---|---|
suno-lyrics suno-lyrics | unknown | 3tkn | — | per generation |
Amazon Polly Neural polly-neural | aws | 10tkn | $0.0640 | per request |
Amazon Polly Generative polly-generative | aws | 18tkn | $0.1200 | per request |
suno-persona suno-persona | unknown | 29tkn | — | per generation |
Suno AI Music Video suno-music-video | suno | 228tkn | $1.6000 | per generation |
ElevenLabs TTS elevenlabs-tts | elevenlabs | 342tkn | $2.4000 | per 1K chars |
ElevenLabs Voice Clone elevenlabs-clone | elevenlabs | 570tkn | $4.0000 | per clone + generation |
Music Models
(10 models)| Model | Provider | Tokens | Retail Price | Unit |
|---|---|---|---|---|
Suno AI Music Generation suno-music | suno | 4tkn | $0.2400 | per generation |
suno-V3_5 suno-V3_5 | unknown | 46tkn | — | per generation |
suno-V4 suno-V4 | unknown | 46tkn | — | per generation |
ElevenLabs Music Composition elevenlabs-music | elevenlabs | 69tkn | $0.4800 | per generation |
suno-V4_5 suno-V4_5 | unknown | 69tkn | — | per generation |
suno-V4_5PLUS suno-V4_5PLUS | unknown | 69tkn | — | per generation |
suno-V4_5ALL suno-V4_5ALL | unknown | 69tkn | — | per generation |
Suno V5 — superior musicality and speed suno-V5 | suno | 92tkn | $0.6400 | per generation |
Suno V5.5 — custom models, unique taste suno-V5_5 | suno | 137tkn | $0.9600 | per generation |
Suno AI Music Video suno-music-video | suno | 228tkn | $1.6000 | per generation |
Cost Optimization Tips
Token-Saving Tips
- • Stable Image Core (2 tkn) is the cheapest image model — great for quick drafts
- • ByteDance V1 Lite (7 tkn) is the most affordable video model
- • Polly Neural (2 tkn) vs ElevenLabs Clone (65 tkn) — 32× difference for TTS
- • WAN flash models (10 tkn) offer good quality at lower cost than pro models
- • Suno V5 (10 tkn) is the most affordable music generation model
Best Value by Category
- • Image: Stable Image Core (2 tkn) or Nano Banana 2 (4 tkn)
- • Video: ByteDance V1 Lite (7 tkn) or Seedance 2 Fast (10 tkn)
- • Audio: Polly Neural (2 tkn) or Polly Generative (3 tkn)
- • Music: Suno V5 (10 tkn) or ElevenLabs Music (8 tkn)
- • Premium: Google Veo 3.1 (22 tkn) or Runway Aleph (20 tkn)